Kasım Ayında Balık Avı

Konu, 'Göller, Barajlar ve Akarsular' kısmında hasanaliyaman tarafından paylaşıldı.

  1. hasanaliyaman

    hasanaliyaman Hasan Ali

    Mesajlar:
    8
    Şehir:
    Edirne
    Favori Kamış:
    Bir çok
    Favori Makine:
    Alba
    En İyi Avı:
    7,5 Kg. yayın
    Arkadaşlar, forumda aradım lakin bulamadım varsa konunun diğer konuya linklenmesini rica ediyor, özürlerimi sunuyorum.

    Sorum, Kasım ayında yani bu ayda yada aylarda verimli geçermi balık avcılığımız? Örneğin, balığın şuandaki ruh hali nasıl diye sorayım? Gezinirmi, yatarmı? Avlanır mı? Yemlenir mi? Kıyılarda mı olur, suyun ortalarında mı? Derinde midir, sığdamıdır? Barajlarda şu sıralarda hangi balık türleri verimli olabilir? Bu konuda detaylıca bilgi verirseniz çok sevinirim. (Ayrıca yasak konusuna baktım "Tebliğler"de bulamadım.)
     
  2. paylasan

    paylasan Ertuğrul Hoca

    Mesajlar:
    257
    Şehir:
    Alanya
    Favori Kamış:
    Okuma V System 2.70 20-60 gr
    Favori Makine:
    Shimano Stradic 4000XGHG
    En İyi Avı:
    5.150 gr, 88 cm Akya (Lichia Amia), 4.450 gr Levrek
    KASIM 2012 GÜNLÜK BALIK AV SAATLERİ

    1.SAAT 2.SAAT AY% DĞŞ BTŞ
    + -
    01-11= ==,== - ==,== - 14:13 - 19:24 ==....%95...18:39 - 08:28
    02-11= 02:39 - 07:50 - 15:03 - 20:14 ==....%91...19:27 - 09:19
    03-11= 03:26 - 08:37 - 15:51 - 21:02 ==....%85...20:18 - 10:05
    04-11= 04:13 - 09:24 - 16:40 - 21:51 ==....%77...21:12 - 10:48
    05-11= 04:59 - 10:10 - 17:27 - 22:38 ==....%69...22:08 - 11:27
    06-11= 05:45 - 10:56 - 18:15 - 23:26 ==....%59...23:07 - 12:03
    07-11= 06:32 - 11:43 - 19:02 - 00:13 ==....%49...23:30 - 12:37
    08-11= 07:08 - 12:19 - ==,== - ==,== //....%39...00:07 - 13:10
    09-11= 08:05 - 13:16 - ==,== - ==,== //....%29...01:08 - 13:43
    10-11= 21:28 - 01:43 - 08:54 - 14:05 +-....%20...02:12 - 14:17
    11-11= 22:21 - 02:35 - 09:46 - 14:57 +-....%11...03:19 - 14:54
    12-11= 23:18 - 03:31 - 10:42 - 15:53 +-....%05...04:29 - 15:35
    13-11= 00:17 - 04:30 - 11:41 - 16:52 +-....%01...05:41 - 16:22
    14-11= 01:19 - 05:33 - 12:44 - 17:55 ++.......06:53 - 17:16
    15-11= ==,== - ==,== - 13:49 - 19:00 ++....%02...08:02 - 18:16
    16-11= 02:20 - 07:31 - 14:53 - 20:04 ++....%07...09:04 - 19:22
    17-11= 03:20 - 08:31 - 15:54 - 21:05 ++....%14...09:59 - 20:30
    18-11= 04:18 - 09:29 - 16:51 - 22:02 ++....%24...10:46 - 21:37
    19-11= 05:21 - 10:23 - 17:44 - 22:55 ++....%34...11:27 - 22:42
    20-11= 06:02 - 11:13 - 18:34 - 23:45 ++....%45...12:03 - 23:45
    21-11= 06:50 - 12:01 - 19:20 - 00:31 ++....%55...12:35 - 00:05
    22-11= 07:35 - 12:46 - ==,== - ==,== ++....%65...13:06 - 00:45
    23-11= 20:48 - 01:09 - 08:20 - 13:31 ++....%74...13:35 - 01:44
    24-11= 21:32 - 01:53 - 09:04 - 14:15 ++....%83...14:07 - 02:41
    25-11= 22:17 - 02:38 - 09:49 - 15:00 ++....%89...14:40 - 03:38
    26-11= 23:02 - 03:23 - 10:34 - 15:45 ++....%94...15:15 - 04:34
    27-11= 23:48 - 04:11 - 11:32 - 16:33 ++....%98...15:54 - 05:30
    28-11= 00:35 - 04:58 - 12:09 - 17:20 ==....%100..16:36 - 06:23
    29-11= 01:23 - 05:48 - 12:59 - 18:10 ==....%100..17:23 - 07:15
    30-11= ==,== - ==,== - 13:48 - 18:59 ==....%98...18:13 - 08:03

    (++)= 1. - 2. saatlerde verimli av günleri.
    (+-) = 1. saatlerde verimli av günleri.
    (==) = saatlerde en düşük olan günler.
    (//) = AV olmayan günler.
     
  3. shadowpane

    shadowpane Hakan

    Mesajlar:
    2.318
    Şehir:
    İstanbul/Düzce
    Favori Kamış:
    Shimano Antares/Vengeance/SuperAero Lineaffe_Spider Surf Okuma_VSystem/hellios/x-safina
    Favori Makine:
    Daiwa_Entoh/Ballistic Shimano_Aernos/KİSU/BULL'S AlbaStar.Pasha 60
    En İyi Avı:
    Yayın/Turna/Alabalık Eşkina/Levrek/Palamut/Lüfer/Kalkan
    ertugrul hocam merhaba, bu dökümanı hayatımda ilk kez görüyorum ve nereden nasıl temin ediliyor bilmiyorum. öğrenmek istediğim birşey var,

    hazırladığınız liste anladığım kadarıyla 4 bölümden oluşuyor,
    1.bölüm 1.saat
    2.bölüm 2.saat
    3.bölüm verimlik satleri
    4.bölüm Ay oranı ve ay doğuş batış saatleri

    11 kasımı örnek verecek olursak
    11-11= 22:21 - 02:35 - 09:46 - 14:57 +-....%11...03:19 - 14:54

    yeşil alan 1.saat 10 kasım 22:21 den 11 kasım 02:35 e kadar verimli bir av bizi bekliyor.
    kırmızı alan 2.saat 11 kasım 09:46 - 14:57 saatleri arasında verimsiz bir av mı olacak?
    ay % ve doğuş batış saatleri ile ilgili kısa bir bilgi yazabilirmisiniz?