(eftta) Misina Test Eden Firmanin Sonuçlari.göz Atmakta Fayda Var

Konu, 'Misinalar' kısmında nolongerregistered tarafından paylaşıldı.

Konu Durumu:
Daha fazla cevap için açık değil.
  1. Arkadaşlar nette dolaşırken kısaca EFTTA olarak bilinen ve çeşitli marka misinaları test eden tarafsız bir firmanın sonuçlarına rastladım.
    Baktığımda gerçekten kimi ilginç kimi tahmin ettiğim sonuçları gördüm..
    Örneğin Asso nun normalden kalın yani 030 luğunun aslında 032 lik olduğunu ve çekerinin 13kg değil 8.3kg olduğu nu gördüm..

    Umarım işinize yarar..

    not:Bu kuruluş kesinlikle tarafsız ve güvenilir sonuçlar
    ======================================-
    YAZILAN LARIN SIRALAMASI
    MİSINA İSMİ,YAZAN ÇAP,ÖLÇÜLEN ÇAP,YAZAN ÇEKER,TESTTEKİ ÇEKER

    Alien Hi-Speed Reel, Fly 0.2mm 0.224mm 5.5kg 4.132kg
    Amnesia Memory Free Monofilament, Sunset Line & Twine Co NA 0.389mm 6.8kg 7.307kg
    Anaconda Extreme 0.22mm 0.247mm 6.4kg 4.16kg
    Antares Silk Shock 0.20mm 0.202mm 4.25kg 3.61kg
    Asso Double Strength, Gruppo DP 0.35mm 0.355mm 16.5kg 9.698kg
    Asso Ultra, Gruppo DP 0.35mm 0.386mm 16.7kg 11.849kg
    Asso Ultra, Gruppo DP 0.30mm 0.324mm 13.0kg 8.375kg ==ÖRNEK
    Asso Universal Fishing Line, Gruppo DP 0.40mm 0.404mm 9.8kg 9.624kg

    Carbotex 0.30mm 0.312mm 12.55kg 6.703kg
    Carp Gold, Balsax 0.30mm 0.333mm 10.6kg 8.067kg
    Colmic Fendrel 0.30mm 0.313mm 12.1kg 7.97kg

    Daiwa Tournament 0.31mm 0.305mm 5.44kg 7.064kg

    Falcon Planet 0.20mm 0.261mm 6.35kg 3.70kg
    Falcon Prestige 0.22mm 0.216mm 6.65kg 3.68kg
    Filament Ltd, Neptun Master 0.16mm 0.162mm 2.2kg 2.138kg
    Fladen Fishing Maxximus P 0.25mm 0.243mm 4.0kg 3.697kg
    Fluoxi Light, Golden Fish 0.30mm 0.299mm 9.50kg 7.05kg
    Fluoxi Power, Golden Fish 0.30mm 0.313mm 9.20kg 6.40kg
    Fox Warrior 0.35mm 0.357mm 5.44kg 7.559kg

    Geologic, Decathlon 0.40mm 0.41mm 12.3kg 11.68kg
    Grauvell Bionix 0.40mm 0.404mm 10.9kg 9.608kg

    Hercules 0.16mm 0.163mm 2.95kg 2.001kg
    Hi Seas, White Lightning 0.23mm 0.231mm 3.6kg 4.04kg
    Kevgti Magnum, Sneck 0.2mm 0.196mm 6.2kg 2.987kg

    Korum Reel Line, Preston Innovations 0.25mm 0.259mm 3.63kg 5.177kg
    Krokodil Speed Spin, Germany 0.45mm 0.457mm 14.1kg 10.846kg

    Leeda Triumph Coarse 0.25mm 0.262mm 2.72kg 3.718kg

    Masterline Mariner 0.43mm 0.429mm 8.16kg 11.678kg
    Match Line, Tubertini 0.3mm 0.318mm 7.7kg 7.339kg
    Maxima 0.32mm 0.328mm 5.44kg 6.231kg
    Middy Lo-Viz Fluorocrystal 0.20mm 0.214mm 3.6kg 3.578kg

    Performance, Mitchell 0.26mm 0.26mm 5.0kg 4.49kg
    Plunge Sinking Fishing Line 0.20mm 0.233mm 4.10kg 4.429kg
    Predator Casting Ultra Soft, Tubertini 0.2mm 0.203mm 4.4kg 3.678kg

    Rapala Tough Monofilament 0.25mm 0.255mm 4.5kg 4.748kg
    Reflo PowerLine, Preston Innovations 0.19mm 0.222mm 3.355kg 4.032kg

    Samurai Extra Super Strong, Kisik Fishing 0.35mm 0.346mm 8.5kg 8.398kg
    Seaguar 0.26mm 0.28mm 6.2kg 5.23kg
    Seastrike XT, Ultima 0.38mm 0.382mm 8.1kg 7.893kg
    Shogun Super Soft Mono, Japan 0.40mm 0.406mm 12.5kg 10.924kg
    Siglon Premium 0.20mm 0.212mm 4.4kg 3.59kg
    Smart SLR 0.18mm 0.178mm 4.12kg 2.863kg
    Specialist Kyoto, Saenger 0.20mm 0.22mm 5.95kg 3.95kg
    Stren Hi-vis Gold 0.30mm 0.302mm 4.54kg 4.698kg
    Sunline, Sigon Dynamic 0.245mm 0.242mm 4.5kg 4.609kg

    T-Force Super ISO Special Salt Water, Trabucco 0.3mm 0.328mm 11.94kg 7.509kg
    T-Force Tournament Tough, Trabucco 0.35mm 0.368mm 16.85kg 10.634kg
    Tarantula, Balsax 0.18mm 0.198mm 4.55kg 3.028kg
    Teklon Gold 0.30mm 0.303mm 10.6kg 6.98kg
    Trabucco Super Elite 0.16mm 0.151mm 5.1kg 2.31kg
    Truitix Super Fluo, Sensas 0.20mm 0.20mm 3.54kg 3.43kg
    Tubertini Tatanka 0.26mm 0.277mm 9.30kg 5.86kg

    Ultima Distance Line 0.35mm 0.360mm 6.8kg 8.305kg

    Viking Ultra Silicone, Marmara Fishing 0.34mm 0.358mm 11.0kg 8.979kg
    Virax Fox Super Strong, Vira Fishing Equipment 0.30mm 0.298mm 5.94kg 5.284kg

    XL Strong, Sufix 0.35mm 0.35mm 10.3kg 9.12kg
    Xtra Tough Shockleader, Korda Na 0.451mm 9.1kg 14.825kg
     
    Son düzenleme: 25 Ekim 2007
  2. ufukkula

    ufukkula ufuk

    Yaş:
    40
    Mesajlar:
    1.537
    Şehir:
    İzmir
    En İyi Avı:
    Henüz yakalamamış olduğum
    Erdal Abi öncelikle paylaşım için teşekkürler,eminim çok faydalı olacaktır tüm amatörler için.Yalnız takıldığım konu,bir fiirma 32'lik misinaya 30'luk yazıyor ve dahası çekerini de yanlış yazıyorsa tüketiciyi kandırıyor demektır.Çeker konusunda belki farklılık olabilir,yani 1 kg belki farkeder zaman zaman ama çapında farklılık çok garip geldi...Bu adamlar başka neler yapıyor acaba hilelerle....??
     
  3. Avciperdeci

    Avciperdeci SeRDaR

    Mesajlar:
    7.433
    Favori Kamış:
    El Oltası
    Seni, beni, Ahmet i, Mehmet i bizleri kandırıyor yani Ufukum
    Daha ne yapsınlar;);)
     
  4. Haklısın Ufuk benimde dikkatimi çekti..Fakat bunun Üretici firmadan değil ithal eden firmaca yapılan bir hata yada aldatma demek daha doğru diye düşünüyorum..
    ince yazarak kalın misinayı satıyorlar böylece tüketici bakıyor 030 çekerde iyi sağlam diye alıyor..oysa aldığı neredeyse 033 lük misina..
    ben daha önce yazmıştım forumda assonun %20ye yakın daha kalın ve yazdığı kadar çekeri olmadığını..ve birşey daha dikkatimi çekti sufıx misina'nın fiyatına göre kalitesi beni şaşırtmıştı(035-600m=7 ytl)..;)
     
    forces41 bunu beğendi.
  5. ufukkula

    ufukkula ufuk

    Yaş:
    40
    Mesajlar:
    1.537
    Şehir:
    İzmir
    En İyi Avı:
    Henüz yakalamamış olduğum
    Çoğu zaman halkın haklarını kullanmayı bilmemesinden yararlanılıyor işte.Tabi bunda TSE ve Sanayi Bakanlığının da kusuru yok değil.
     
  6. mallaca

    mallaca Halil Barış Şengül

    Yaş:
    50
    Mesajlar:
    4.027
    Şehir:
    Bursa
    Favori Kamış:
    Makinalı kamış olta,her türlü el oltası,rapala
    En İyi Avı:
    Kiloluk mırmır,Kiloluk iskorpit
    Bizleri bilinçlendirdiğin için teşekkür ederim.
     
  7. fatih

    fatih fatih gürtekin

    Yaş:
    47
    Mesajlar:
    412
    Şehir:
    erbaa
    Favori Kamış:
    olta
    En İyi Avı:
    nızı salın gitsin seneye daha büyüğünü yakalarsınız.
    Daiwa Tournament 0.31mm 0.305mm 5.44kg 7.064kg

    5.4 müş testte 7kg cikmiş heralde doğru anladim bu firmayi tebriketmek lazim ozaman

    ama bu testi 1 yil sonrada tekrarlasinlar ki sadece çeker değil dayanıklılığıda nedir onuda öğrenmiş oluruz
     
  8. gülbaharlar

    gülbaharlar gulbaharlar

    Yaş:
    54
    Mesajlar:
    4.214
    Şehir:
    manisa
    Favori Kamış:
    el oltası, kamış
    En İyi Avı:
    13 kilo aynalı sazan
    bilgilerin ve araştırman için teşekkürler arkadaşım selamlar
     
  9. carp-cathunter

    carp-cathunter ERSİN

    Yaş:
    42
    Mesajlar:
    40
    Şehir:
    SAKARYA
    sufix

    meraba erdal abi benide gerçekten saşırtan bi mesele bu misina hep sağlam sağlamlığının yanında güneş ışıgı ve su da kalma süresi bakımından çok dayanıklı bi misina peki fiyati neden bu kadar ucuz aman kimse duymasın bu arada :D :D :D bildiğim kadarıyla rusyada daha çok kullanıyor siz ne dersiniz denedinzmi
     
  10. garip

    garip garip

    Yaş:
    44
    Mesajlar:
    315
    Şehir:
    Trabzon
    Favori Kamış:
    tt
    Favori Makine:
    tt
    En İyi Avı:
    tt
    Kullandıklarım

    Ben kullandıklarım arasın en çok samurai nin poşet olan misinasını beğendim. Çok kalın misina kullanmayı sevmem. 20mm li geçmedim şu ana kadar tabi avladığım balık çok büyük olmayınca ..bu normal ama..bazen kefalinde 2-3 kiloğu rastlayınca biraz uğraşıyoruz tabii..samurai 15mm ile 1kg gelen kefali çektim kıyıya....şimdi ise üretilmiyor....yani makarası var.

    Bir de geçen yıl aldığım Trabucco var oda güzel bir misinaya benziyo...tavsiye ederim..Hercul 22mm henüz denizde kullanmadım ama evedeki denemelerimde 3 kilo kaldırabiliyordu. Birde Berkley 12mm var tabii oda iyi onu genelde lüfer yaklarken kullanıyodum...Ben kıyıdan elle balık avlayanlardan olduğum dan..misina yere topluyoruz...bizim dikkat ettiğimiz en önemli şey misinanın üst üste toplandığında birbirine dolaşmaması....sağlamlık 2. planda
    (en azından benim acımdam)..

    büyük balık vurduğunda ise misina değil daha çok kişinin büyük balık çekme tekniğini önemli...misina nekadar kalın olursa olsun büyük ve ağır balığı istavrit çeker gibi çekersek en sağlam , kalın misina dahi olsa köstek den kopar...burada sabır ve balığı yormak önemli...(bunu naylon misinalar için söylüyorum) Sufix ev asso da kullandım ama çok beğenmedim çok tavsiye eden var ama ben sevmedim bir türlü 26mm ve daha kalınını kullanmadığım için olabilir...

    Bol avlar..
     
  11. bi.lo26

    bi.lo26 bilal uyanık

    Mesajlar:
    32
    Şehir:
    eskişehir
    Favori Kamış:
    şamandıralı,makaralı
    En İyi Avı:
    sazan14.5kg yayın 22kg
    test yapan firmanın linkini verirsen şimdiden teşekkürler.berkley titanyum 28mm bilgisiolan
     
    Son düzenleme: 26 Mart 2008
  12. skymount

    skymount Nuri ERTİK

    Yaş:
    52
    Mesajlar:
    899
    Şehir:
    Eskişehir
    Favori Kamış:
    Dam Spezipower 180
    Favori Makine:
    Abu Garcia 100U
    En İyi Avı:
    Yayın,35 kg.,Aras
  13. hızır şeref gültekin

    hızır şeref gültekin hızır şeref gültekin

    Yaş:
    41
    Mesajlar:
    393
    Şehir:
    rize
    Favori Kamış:
    sawagear predatör 20 60 300
    Favori Makine:
    shimano biomaster sw4000xg
    En İyi Avı:
    kilosunu bilmiyorum ufo gibi bişeydi :)
    çok Teşekkürler Abicim
     
  14. denizci07

    denizci07 ramazan günay

    Mesajlar:
    619
    Şehir:
    ANTALYA
    Favori Kamış:
    penn-şekspir
    En İyi Avı:
    8,5 kg grida
    evet arkadaşlar forum üyesi bilinçli tüketici olmalıdır tşk ler nuri bey
     
  15. Verdiğiniz linkteki bilgiler konu başlığında olanlar..;)



    Anaconda Extreme 0.22mm 0.247mm 6.4kg 4.16kg
    Antares Silk Shock 0.20mm 0.202mm 4.25kg 3.61kg
    Asso Double Strength, Gruppo DP 0.35mm 0.355mm 16.5kg 9.698kg
    Asso Ultra, Gruppo DP 0.35mm 0.386mm 16.7kg 11.849kg
    Asso Ultra, Gruppo DP 0.30mm 0.324mm 13.0kg 8.375kg ==ÖRNEK
    Asso Universal Fishing Line, Gruppo DP 0.40mm 0.404mm 9.8kg 9.624kg

    Carbotex 0.30mm 0.312mm 12.55kg 6.703kg
    Carp Gold, Balsax 0.30mm 0.333mm 10.6kg 8.067kg
    Colmic Fendrel 0.30mm 0.313mm 12.1kg 7.97kg

    Daiwa Tournament 0.31mm 0.305mm 5.44kg 7.064kg

    Falcon Planet 0.20mm 0.261mm 6.35kg 3.70kg
    Falcon Prestige 0.22mm 0.216mm 6.65kg 3.68kg
    Filament Ltd, Neptun Master 0.16mm 0.162mm 2.2kg 2.138kg
    Fladen Fishing Maxximus P 0.25mm 0.243mm 4.0kg 3.697kg
    Fluoxi Light, Golden Fish 0.30mm 0.299mm 9.50kg 7.05kg
    Fluoxi Power, Golden Fish 0.30mm 0.313mm 9.20kg 6.40kg
    Fox Warrior 0.35mm 0.357mm 5.44kg 7.559kg

    Geologic, Decathlon 0.40mm 0.41mm 12.3kg 11.68kg
    Grauvell Bionix 0.40mm 0.404mm 10.9kg 9.608kg

    Hercules 0.16mm 0.163mm 2.95kg 2.001kg
    Hi Seas, White Lightning 0.23mm 0.231mm 3.6kg 4.04kg
    Kevgti Magnum, Sneck 0.2mm 0.196mm 6.2kg 2.987kg

    Korum Reel Line, Preston Innovations 0.25mm 0.259mm 3.63kg 5.177kg
    Krokodil Speed Spin, Germany 0.45mm 0.457mm 14.1kg 10.846kg

    Leeda Triumph Coarse 0.25mm 0.262mm 2.72kg 3.718kg

    Masterline Mariner 0.43mm 0.429mm 8.16kg 11.678kg
    Match Line, Tubertini 0.3mm 0.318mm 7.7kg 7.339kg
    Maxima 0.32mm 0.328mm 5.44kg 6.231kg
    Middy Lo-Viz Fluorocrystal 0.20mm 0.214mm 3.6kg 3.578kg

    Performance, Mitchell 0.26mm 0.26mm 5.0kg 4.49kg
    Plunge Sinking Fishing Line 0.20mm 0.233mm 4.10kg 4.429kg
    Predator Casting Ultra Soft, Tubertini 0.2mm 0.203mm 4.4kg 3.678kg

    Rapala Tough Monofilament 0.25mm 0.255mm 4.5kg 4.748kg
    Reflo PowerLine, Preston Innovations 0.19mm 0.222mm 3.355kg 4.032kg

    Samurai Extra Super Strong, Kisik Fishing 0.35mm 0.346mm 8.5kg 8.398kg
    Seaguar 0.26mm 0.28mm 6.2kg 5.23kg
    Seastrike XT, Ultima 0.38mm 0.382mm 8.1kg 7.893kg
    Shogun Super Soft Mono, Japan 0.40mm 0.406mm 12.5kg 10.924kg
    Siglon Premium 0.20mm 0.212mm 4.4kg 3.59kg
    Smart SLR 0.18mm 0.178mm 4.12kg 2.863kg
    Specialist Kyoto, Saenger 0.20mm 0.22mm 5.95kg 3.95kg
    Stren Hi-vis Gold 0.30mm 0.302mm 4.54kg 4.698kg
    Sunline, Sigon Dynamic 0.245mm 0.242mm 4.5kg 4.609kg

    T-Force Super ISO Special Salt Water, Trabucco 0.3mm 0.328mm 11.94kg 7.509kg
    T-Force Tournament Tough, Trabucco 0.35mm 0.368mm 16.85kg 10.634kg
    Tarantula, Balsax 0.18mm 0.198mm 4.55kg 3.028kg
    Teklon Gold 0.30mm 0.303mm 10.6kg 6.98kg
    Trabucco Super Elite 0.16mm 0.151mm 5.1kg 2.31kg
    Truitix Super Fluo, Sensas 0.20mm 0.20mm 3.54kg 3.43kg
    Tubertini Tatanka 0.26mm 0.277mm 9.30kg 5.86kg

    Ultima Distance Line 0.35mm 0.360mm 6.8kg 8.305kg

    Viking Ultra Silicone, Marmara Fishing 0.34mm 0.358mm 11.0kg 8.979kg
    Virax Fox Super Strong, Vira Fishing Equipment 0.30mm 0.298mm 5.94kg 5.284kg

    XL Strong, Sufix 0.35mm 0.35mm 10.3kg 9.12kg
    Xtra Tough Shockleader, Korda Na 0.451mm 9.1kg 14.825kg
     
Konu Durumu:
Daha fazla cevap için açık değil.