Arkadaşlar nette dolaşırken kısaca EFTTA olarak bilinen ve çeşitli marka misinaları test eden tarafsız bir firmanın sonuçlarına rastladım.
Baktığımda gerçekten kimi ilginç kimi tahmin ettiğim sonuçları gördüm..
Örneğin Asso nun normalden kalın yani 030 luğunun aslında 032 lik olduğunu ve çekerinin 13kg değil 8.3kg olduğu nu gördüm..
Umarım işinize yarar..
not:Bu kuruluş kesinlikle tarafsız ve güvenilir sonuçlar
======================================-
Alien Hi-Speed Reel, Fly 0.2mm 0.224mm 5.5kg 4.132kg
Amnesia Memory Free Monofilament, Sunset Line & Twine Co NA 0.389mm 6.8kg 7.307kg
Anaconda Extreme 0.22mm 0.247mm 6.4kg 4.16kg
Antares Silk Shock 0.20mm 0.202mm 4.25kg 3.61kg
Asso Double Strength, Gruppo DP 0.35mm 0.355mm 16.5kg 9.698kg
Asso Ultra, Gruppo DP 0.35mm 0.386mm 16.7kg 11.849kg
Asso Ultra, Gruppo DP 0.30mm 0.324mm 13.0kg 8.375kg ==ÖRNEK
Asso Universal Fishing Line, Gruppo DP 0.40mm 0.404mm 9.8kg 9.624kg
Carbotex 0.30mm 0.312mm 12.55kg 6.703kg
Carp Gold, Balsax 0.30mm 0.333mm 10.6kg 8.067kg
Colmic Fendrel 0.30mm 0.313mm 12.1kg 7.97kg
Daiwa Tournament 0.31mm 0.305mm 5.44kg 7.064kg
Falcon Planet 0.20mm 0.261mm 6.35kg 3.70kg
Falcon Prestige 0.22mm 0.216mm 6.65kg 3.68kg
Filament Ltd, Neptun Master 0.16mm 0.162mm 2.2kg 2.138kg
Fladen Fishing Maxximus P 0.25mm 0.243mm 4.0kg 3.697kg
Fluoxi Light, Golden Fish 0.30mm 0.299mm 9.50kg 7.05kg
Fluoxi Power, Golden Fish 0.30mm 0.313mm 9.20kg 6.40kg
Fox Warrior 0.35mm 0.357mm 5.44kg 7.559kg
Geologic, Decathlon 0.40mm 0.41mm 12.3kg 11.68kg
Grauvell Bionix 0.40mm 0.404mm 10.9kg 9.608kg
Hercules 0.16mm 0.163mm 2.95kg 2.001kg
Hi Seas, White Lightning 0.23mm 0.231mm 3.6kg 4.04kg
Kevgti Magnum, Sneck 0.2mm 0.196mm 6.2kg 2.987kg
Korum Reel Line, Preston Innovations 0.25mm 0.259mm 3.63kg 5.177kg
Krokodil Speed Spin, Germany 0.45mm 0.457mm 14.1kg 10.846kg
Leeda Triumph Coarse 0.25mm 0.262mm 2.72kg 3.718kg
Masterline Mariner 0.43mm 0.429mm 8.16kg 11.678kg
Match Line, Tubertini 0.3mm 0.318mm 7.7kg 7.339kg
Maxima 0.32mm 0.328mm 5.44kg 6.231kg
Middy Lo-Viz Fluorocrystal 0.20mm 0.214mm 3.6kg 3.578kg
Performance, Mitchell 0.26mm 0.26mm 5.0kg 4.49kg
Plunge Sinking Fishing Line 0.20mm 0.233mm 4.10kg 4.429kg
Predator Casting Ultra Soft, Tubertini 0.2mm 0.203mm 4.4kg 3.678kg
Rapala Tough Monofilament 0.25mm 0.255mm 4.5kg 4.748kg
Reflo PowerLine, Preston Innovations 0.19mm 0.222mm 3.355kg 4.032kg
Samurai Extra Super Strong, Kisik Fishing 0.35mm 0.346mm 8.5kg 8.398kg
Seaguar 0.26mm 0.28mm 6.2kg 5.23kg
Seastrike XT, Ultima 0.38mm 0.382mm 8.1kg 7.893kg
Shogun Super Soft Mono, Japan 0.40mm 0.406mm 12.5kg 10.924kg
Siglon Premium 0.20mm 0.212mm 4.4kg 3.59kg
Smart SLR 0.18mm 0.178mm 4.12kg 2.863kg
Specialist Kyoto, Saenger 0.20mm 0.22mm 5.95kg 3.95kg
Stren Hi-vis Gold 0.30mm 0.302mm 4.54kg 4.698kg
Sunline, Sigon Dynamic 0.245mm 0.242mm 4.5kg 4.609kg
T-Force Super ISO Special Salt Water, Trabucco 0.3mm 0.328mm 11.94kg 7.509kg
T-Force Tournament Tough, Trabucco 0.35mm 0.368mm 16.85kg 10.634kg
Tarantula, Balsax 0.18mm 0.198mm 4.55kg 3.028kg
Teklon Gold 0.30mm 0.303mm 10.6kg 6.98kg
Trabucco Super Elite 0.16mm 0.151mm 5.1kg 2.31kg
Truitix Super Fluo, Sensas 0.20mm 0.20mm 3.54kg 3.43kg
Tubertini Tatanka 0.26mm 0.277mm 9.30kg 5.86kg
Ultima Distance Line 0.35mm 0.360mm 6.8kg 8.305kg
Viking Ultra Silicone, Marmara Fishing 0.34mm 0.358mm 11.0kg 8.979kg
Virax Fox Super Strong, Vira Fishing Equipment 0.30mm 0.298mm 5.94kg 5.284kg
XL Strong, Sufix 0.35mm 0.35mm 10.3kg 9.12kg
Xtra Tough Shockleader, Korda Na 0.451mm 9.1kg 14.825kg
Baktığımda gerçekten kimi ilginç kimi tahmin ettiğim sonuçları gördüm..
Örneğin Asso nun normalden kalın yani 030 luğunun aslında 032 lik olduğunu ve çekerinin 13kg değil 8.3kg olduğu nu gördüm..
Umarım işinize yarar..
not:Bu kuruluş kesinlikle tarafsız ve güvenilir sonuçlar
======================================-
YAZILAN LARIN SIRALAMASI
MİSINA İSMİ,YAZAN ÇAP,ÖLÇÜLEN ÇAP,YAZAN ÇEKER,TESTTEKİ ÇEKER
MİSINA İSMİ,YAZAN ÇAP,ÖLÇÜLEN ÇAP,YAZAN ÇEKER,TESTTEKİ ÇEKER
Alien Hi-Speed Reel, Fly 0.2mm 0.224mm 5.5kg 4.132kg
Amnesia Memory Free Monofilament, Sunset Line & Twine Co NA 0.389mm 6.8kg 7.307kg
Anaconda Extreme 0.22mm 0.247mm 6.4kg 4.16kg
Antares Silk Shock 0.20mm 0.202mm 4.25kg 3.61kg
Asso Double Strength, Gruppo DP 0.35mm 0.355mm 16.5kg 9.698kg
Asso Ultra, Gruppo DP 0.35mm 0.386mm 16.7kg 11.849kg
Asso Ultra, Gruppo DP 0.30mm 0.324mm 13.0kg 8.375kg ==ÖRNEK
Asso Universal Fishing Line, Gruppo DP 0.40mm 0.404mm 9.8kg 9.624kg
Carbotex 0.30mm 0.312mm 12.55kg 6.703kg
Carp Gold, Balsax 0.30mm 0.333mm 10.6kg 8.067kg
Colmic Fendrel 0.30mm 0.313mm 12.1kg 7.97kg
Daiwa Tournament 0.31mm 0.305mm 5.44kg 7.064kg
Falcon Planet 0.20mm 0.261mm 6.35kg 3.70kg
Falcon Prestige 0.22mm 0.216mm 6.65kg 3.68kg
Filament Ltd, Neptun Master 0.16mm 0.162mm 2.2kg 2.138kg
Fladen Fishing Maxximus P 0.25mm 0.243mm 4.0kg 3.697kg
Fluoxi Light, Golden Fish 0.30mm 0.299mm 9.50kg 7.05kg
Fluoxi Power, Golden Fish 0.30mm 0.313mm 9.20kg 6.40kg
Fox Warrior 0.35mm 0.357mm 5.44kg 7.559kg
Geologic, Decathlon 0.40mm 0.41mm 12.3kg 11.68kg
Grauvell Bionix 0.40mm 0.404mm 10.9kg 9.608kg
Hercules 0.16mm 0.163mm 2.95kg 2.001kg
Hi Seas, White Lightning 0.23mm 0.231mm 3.6kg 4.04kg
Kevgti Magnum, Sneck 0.2mm 0.196mm 6.2kg 2.987kg
Korum Reel Line, Preston Innovations 0.25mm 0.259mm 3.63kg 5.177kg
Krokodil Speed Spin, Germany 0.45mm 0.457mm 14.1kg 10.846kg
Leeda Triumph Coarse 0.25mm 0.262mm 2.72kg 3.718kg
Masterline Mariner 0.43mm 0.429mm 8.16kg 11.678kg
Match Line, Tubertini 0.3mm 0.318mm 7.7kg 7.339kg
Maxima 0.32mm 0.328mm 5.44kg 6.231kg
Middy Lo-Viz Fluorocrystal 0.20mm 0.214mm 3.6kg 3.578kg
Performance, Mitchell 0.26mm 0.26mm 5.0kg 4.49kg
Plunge Sinking Fishing Line 0.20mm 0.233mm 4.10kg 4.429kg
Predator Casting Ultra Soft, Tubertini 0.2mm 0.203mm 4.4kg 3.678kg
Rapala Tough Monofilament 0.25mm 0.255mm 4.5kg 4.748kg
Reflo PowerLine, Preston Innovations 0.19mm 0.222mm 3.355kg 4.032kg
Samurai Extra Super Strong, Kisik Fishing 0.35mm 0.346mm 8.5kg 8.398kg
Seaguar 0.26mm 0.28mm 6.2kg 5.23kg
Seastrike XT, Ultima 0.38mm 0.382mm 8.1kg 7.893kg
Shogun Super Soft Mono, Japan 0.40mm 0.406mm 12.5kg 10.924kg
Siglon Premium 0.20mm 0.212mm 4.4kg 3.59kg
Smart SLR 0.18mm 0.178mm 4.12kg 2.863kg
Specialist Kyoto, Saenger 0.20mm 0.22mm 5.95kg 3.95kg
Stren Hi-vis Gold 0.30mm 0.302mm 4.54kg 4.698kg
Sunline, Sigon Dynamic 0.245mm 0.242mm 4.5kg 4.609kg
T-Force Super ISO Special Salt Water, Trabucco 0.3mm 0.328mm 11.94kg 7.509kg
T-Force Tournament Tough, Trabucco 0.35mm 0.368mm 16.85kg 10.634kg
Tarantula, Balsax 0.18mm 0.198mm 4.55kg 3.028kg
Teklon Gold 0.30mm 0.303mm 10.6kg 6.98kg
Trabucco Super Elite 0.16mm 0.151mm 5.1kg 2.31kg
Truitix Super Fluo, Sensas 0.20mm 0.20mm 3.54kg 3.43kg
Tubertini Tatanka 0.26mm 0.277mm 9.30kg 5.86kg
Ultima Distance Line 0.35mm 0.360mm 6.8kg 8.305kg
Viking Ultra Silicone, Marmara Fishing 0.34mm 0.358mm 11.0kg 8.979kg
Virax Fox Super Strong, Vira Fishing Equipment 0.30mm 0.298mm 5.94kg 5.284kg
XL Strong, Sufix 0.35mm 0.35mm 10.3kg 9.12kg
Xtra Tough Shockleader, Korda Na 0.451mm 9.1kg 14.825kg
Son düzenleme: